Женское поло Nalini LESLIE (розовый)
Спецификация
Спецификация
| Пол | жен |
|---|
Как выбрать размер?
Данная таблица носит рекомендательный характер, в ней приведены параметры для среднестатистического телосложения. Однако большинство моделей изготовлены из эластичного материала - они сядут по фигуре, даже если ваши индивидуальные параметры несколько отличаются от размеров, указанных в таблице.
| Одежда мужчины | ||||||||
| RUS | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NALINI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Грудь (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | |
| Талия (см) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | |
| Бедра (см) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
| Одежда женщины | ||||||||
| RUS | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | |
| NALINI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Грудь (см) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | |
| Талия (см) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | |
| Бедра (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | |
| Одежда дети | ||||||||
| RUS | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | ||||
| NALINI | XXS | XS | S | M | ||||
| 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | |||||
| Рост (см) | 128 | 140 | 152 | 164 | ||||












_kopiya_670.jpg)



.png)



.jpg)










































































