Cinelli VIGORELLI
Флагман трековых рам Cinelli, заметный на велодромах всего мира и ставший теперь уже почти культовой классикой. Идеально подходящая для соревнований на высшем уровне, эта рама была разработана, чтобы просто передать всю мощность гонщика на колеса. Агрессивно увеличенные верхние перья заднего треугольника с прямоугольным сечением для лучшей жесткости. Новая трековая вилка Columbus с прямыми перьями (расстояние от оси переднего колеса до воображаемой линии, проходящей через рулевую колонку, - 35 мм) значительно улучшает контроль. Новая, более чистая работа художника, с уменьшенным логотипом на нижней трубе и сюрпризом на кареточном узле.
|
VIGORELLI Фрейм кит
29 460 руб.
В наличии
|
|
| Год | 2011 |
| Цвет | White |
| Размер | 54, 56 |
| Рама | COLUMBUS Airplane |
| Вилка | COLUMBUS Carbon 1" 1/8 Aluminium steerer |
| Задние перья | COLUMBUS Airplane |
| Каретка | BSA standart |
| Рулевая колонка | FSA N° 8b |
|
29 460 руб.
В наличии
|
|
Misura Size |
S1 | S | T1 | T | Head Tube | a° | b° | R | C | F | WB | E | Fork | Slope |
| 500 | 500 | 460 | 520 | 513 | 114 | 72,5 | 75,5 | 35 | 389 | 570 | 952,2 | 58 | 366 | 39,5 |
| 520 | 520 | 480 | 535 | 526 | 134 | 72,5 | 75 | 35 | 390 | 582 | 965 | 58 | 366 | 40 |
| 540 | 540 | 500 | 545 | 536 | 150 | 73 | 74,5 | 35 | 392 | 582 | 966 | 58 | 366 | 40 |
| 560 | 560 | 520 | 555 | 546 | 170 | 73 | 74,5 | 35 | 392 | 592 | 977 | 58 | 366 | 39,5 |
| 580 | 580 | 540 | 575 | 565 | 188 | 73 | 73,5 | 35 | 395 | 602 | 990 | 58 | 366 | 40 |














































